Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | JP-Yojimbo | 3.52 USD | Add |
| 9000 K Gil | JP-Yojimbo | 3.96 USD | Add |
| 10000 K Gil | JP-Yojimbo | 4.40 USD | Add |
| 20000 K Gil | JP-Yojimbo | 8.80 USD | Add |
| 30000 K Gil | JP-Yojimbo | 13.20 USD | Add |
| 40000 K Gil | JP-Yojimbo | 17.60 USD | Add |
| 50000 K Gil | JP-Yojimbo | 22.00 USD | Add |
| 60000 K Gil | JP-Yojimbo | 26.40 USD | Add |
| 70000 K Gil | JP-Yojimbo | 30.80 USD | Add |
| 80000 K Gil | JP-Yojimbo | 35.20 USD | Add |
| 90000 K Gil | JP-Yojimbo | 39.60 USD | Add |
| 100000 K Gil | JP-Yojimbo | 44.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | JP-Yojimbo | 88.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | JP-Yojimbo | 132.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | JP-Yojimbo | 176.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | JP-Yojimbo | 220.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | JP-Yojimbo | 264.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | JP-Yojimbo | 308.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | JP-Yojimbo | 352.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | JP-Yojimbo | 396.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | JP-Yojimbo | 440.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | JP-Yojimbo | 880.00 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.