Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10000 Gold | Gladden | 8.99 USD | Add |
| 20000 Gold | Gladden | 17.98 USD | Add |
| 30000 Gold | Gladden | 26.97 USD | Add |
| 40000 Gold | Gladden | 35.96 USD | Add |
| 50000 Gold | Gladden | 44.95 USD | Add |
| 60000 Gold | Gladden | 53.94 USD | Add |
| 70000 Gold | Gladden | 62.93 USD | Add |
| 80000 Gold | Gladden | 71.92 USD | Add |
| 90000 Gold | Gladden | 80.91 USD | Add |
| 100000 Gold | Gladden | 89.90 USD | Add |
| 200000 Gold | Gladden | 179.80 USD | Add |
| 300000 Gold | Gladden | 269.70 USD | Add |
| 400000 Gold | Gladden | 359.60 USD | Add |
| 500000 Gold | Gladden | 449.50 USD | Add |
| 600000 Gold | Gladden | 539.40 USD | Add |
| 700000 Gold | Gladden | 629.30 USD | Add |
| 800000 Gold | Gladden | 719.20 USD | Add |
| 900000 Gold | Gladden | 809.10 USD | Add |
| 1000000 Gold | Gladden | 899.00 USD | Add |
| 1100000 Gold | Gladden | 988.90 USD | Add |
| 1200000 Gold | Gladden | 1078.80 USD | Add |
| 1300000 Gold | Gladden | 1168.70 USD | Add |
| 1400000 Gold | Gladden | 1258.60 USD | Add |
| 1500000 Gold | Gladden | 1348.50 USD | Add |
| 1600000 Gold | Gladden | 1438.40 USD | Add |
| 1700000 Gold | Gladden | 1528.30 USD | Add |
| 1800000 Gold | Gladden | 1618.20 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.