Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10000 Gold | Sirannon-FR | 13.99 USD | Add |
| 20000 Gold | Sirannon-FR | 27.98 USD | Add |
| 30000 Gold | Sirannon-FR | 41.97 USD | Add |
| 40000 Gold | Sirannon-FR | 55.96 USD | Add |
| 50000 Gold | Sirannon-FR | 69.95 USD | Add |
| 60000 Gold | Sirannon-FR | 83.94 USD | Add |
| 70000 Gold | Sirannon-FR | 97.93 USD | Add |
| 80000 Gold | Sirannon-FR | 111.92 USD | Add |
| 90000 Gold | Sirannon-FR | 125.91 USD | Add |
| 100000 Gold | Sirannon-FR | 139.90 USD | Add |
| 200000 Gold | Sirannon-FR | 279.80 USD | Add |
| 300000 Gold | Sirannon-FR | 419.70 USD | Add |
| 400000 Gold | Sirannon-FR | 559.60 USD | Add |
| 500000 Gold | Sirannon-FR | 699.50 USD | Add |
| 600000 Gold | Sirannon-FR | 839.40 USD | Add |
| 700000 Gold | Sirannon-FR | 979.30 USD | Add |
| 800000 Gold | Sirannon-FR | 1119.20 USD | Add |
| 900000 Gold | Sirannon-FR | 1259.10 USD | Add |
| 1000000 Gold | Sirannon-FR | 1399.00 USD | Add |
| 1100000 Gold | Sirannon-FR | 1538.90 USD | Add |
| 1200000 Gold | Sirannon-FR | 1678.80 USD | Add |
| 1300000 Gold | Sirannon-FR | 1818.70 USD | Add |
| 1400000 Gold | Sirannon-FR | 1958.60 USD | Add |
| 1500000 Gold | Sirannon-FR | 2098.50 USD | Add |
| 1600000 Gold | Sirannon-FR | 2238.40 USD | Add |
| 1700000 Gold | Sirannon-FR | 2378.30 USD | Add |
| 1800000 Gold | Sirannon-FR | 2518.20 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.