Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Item | Server | Price | Buy |
---|---|---|---|
200 Mil zeny | Chaos-US | 4.48 USD | Add |
300 Mil zeny | Chaos-US | 6.72 USD | Add |
400 Mil zeny | Chaos-US | 8.96 USD | Add |
500 Mil zeny | Chaos-US | 11.20 USD | Add |
600 Mil zeny | Chaos-US | 13.43 USD | Add |
700 Mil zeny | Chaos-US | 15.67 USD | Add |
800 Mil zeny | Chaos-US | 17.91 USD | Add |
900 Mil zeny | Chaos-US | 20.15 USD | Add |
1000 Mil zeny | Chaos-US | 22.39 USD | Add |
2000 Mil zeny | Chaos-US | 44.78 USD | Add |
3000 Mil zeny | Chaos-US | 67.17 USD | Add |
4000 Mil zeny | Chaos-US | 89.56 USD | Add |
5000 Mil zeny | Chaos-US | 111.95 USD | Add |
6000 Mil zeny | Chaos-US | 134.34 USD | Add |
7000 Mil zeny | Chaos-US | 156.73 USD | Add |
8000 Mil zeny | Chaos-US | 179.12 USD | Add |
9000 Mil zeny | Chaos-US | 201.51 USD | Add |
10000 Mil zeny | Chaos-US | 223.90 USD | Add |
15000 Mil zeny | Chaos-US | 335.85 USD | Add |
20000 Mil zeny | Chaos-US | 447.80 USD | Add |
30000 Mil zeny | Chaos-US | 671.70 USD | Add |
40000 Mil zeny | Chaos-US | 895.60 USD | Add |
50000 Mil zeny | Chaos-US | 1119.50 USD | Add |
60000 Mil zeny | Chaos-US | 1343.40 USD | Add |
70000 Mil zeny | Chaos-US | 1567.30 USD | Add |
80000 Mil zeny | Chaos-US | 1791.20 USD | Add |
90000 Mil zeny | Chaos-US | 2015.10 USD | Add |
100000 Mil zeny | Chaos-US | 2239.00 USD | Add |
200000 Mil zeny | Chaos-US | 4478.00 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.